DIN-рейка ТН-35
Автоматические выключатели АЕ2046М, АЕ2056М, ВА57-31, ВА57-35, ВА57-39, ВА57Ф35, ВА77
Автоматика модульная ЭНЕРГИЯ
Автоматика силовая ЭНЕРГИЯ
Автотрансформаторы (ЛАТРы)
Амперметры, вольтметры, частотомеры
Арматура СИП
Выключатели педальные
Выключатели поплавковые (датчики уровня воды)
Заземление и защита
Зарядные устройства и аккумуляторы
Звонки громкого боя
Знаки электробезопасности
Изолента ПВХ
Изоляторы опорные SM
Инструмент электромонтажный
Кабель-канал
Кабельные лотки
Кабельная протяжка, кабельный чулок
Кабельные вводы (сальники) PG пластиковые, MG пластиковые, PGM латунные, M латунные
Кабельные наконечники СИЗ (скрутки)
Клапаны электромагнитные "Энергия"
Клеммные колодки в корпусе ТВ и ТС, БЗ-DIN на DIN-рейку, TTB
Клеммные колодки 12 пар (полиэтилен, полиамид, подпружиненные контакты)
Клеммы зажимные ЗНИ (JXB) на DIN-рейку, клеммы вводные силовые КВС и аксессуары
Клеммы WAGO, клеммы СМК, клеммы КПН
Коммутационное оборудование
Концевые выключатели серии HL, LXK3, ME, TSK, AZ
Конечные выключатели ВК, ВУ, КУ, ВПК, ВП (Россия)
Коробки испытательные ИКК
Коробки распределительные
Крепежные изделия и маркировка
Металлорукав Р3-ЦХ, МРПИ (ПВХ-изоляция), комплекты ВГ и аксессуары
Модульные устройства автоматики
Мультиметры, тестеры, токоизмерительные клещи, индикаторные отвертки
Муфты кабельные термоусаживаемые
Наконечники изолированные
Наконечники медные и алюминиевые (Россия)
Пакетные выключатели ПВ
Пакетные переключатели ПП
Посты кнопочные HJ9, BS, COB (Китай)
Преобразователи напряжения ПН, Авто инверторы AutoLine, Аккумуляторы АКБ
Реле промежуточные, времени, защиты, фотореле, релейные базы
Рубильники серии ВР, WP, QS5, SC-68
Светотехническая продукция UNIEL
Сварочные аппараты
Сжимы ответвительные
Силовые разъемы
Стабилизаторы напряжения
Таймеры программируемые, счетчики моточасов
Трансформаторы тока и напряжения
Трубка термоусадочная
Трубы гофрированные и гладкие ПВХ, жесткие ПНД
Универсальная спиральная обмотка для проводов
Устройства управления и индикации
Шины электротехнические (алюминиевые, медные)
Шины нулевые и заземления
Шины нулевые в корпусе (кросс-модули)
Шины соединительные
Щитовая продукция
Электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, вилки электрические, патроны Е27 и Е14
Карта сайта
Начало / Модульные устройства автоматики
Модульные устройства автоматики
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1/5 |
Диапазон регулирования параметров | нет |
Масса (кг) | 0,1 |
Габаритные размеры (мм) | 36x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1/2x7 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп - 150-200В Uвп - 230-270В Δнп - 5-20В Uв-Uн - 10-100В Δtнп - 0-10 сек. Δtвп - 0-3 сек. |
Масса (кг) | 0,25 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальное рабочее напряжение | 380/220В 50Гц |
Верхний порог отключения реле >U min | 230 |
Верхний порог отключения реле >U max | 270 |
Нижний порог отключения реле <U min | 150 |
Нижний порог отключения реле <U max | 200 |
Масса, не более (кг) | 0,4 |
Габаритные размеры (мм) | 70x90x65 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 2x16 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп выкл. - 150-210В Uвп вкл. - 155-215В Uвп - 230-270В ΔUнп - 5-20В Uв-Uн - 10-100В Δtнп - 0-10 сек. Δtвп - 0-10 сек. l1/l2 - 5/5 - 400/5А l1ном. - 20-100% lто - 1,5 - 3(10) x l1ном. |
Масса (кг) | 0,25 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1x16 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп - 150-210В Uвп - 230-270В ΔUнп - 5-30В Uвп - 2В (не регул.) Δtнп - 0,2-0,5 сек. Δtвп - 4-6 сек. |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 36x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальное входное напряжение | 220В 50Гц |
Номинальное выходное напряжение | 220В 50Гц |
Пределы регулирования напряжения отключения по верхнему порогу отпускания реле | 220-270В |
Пределы регулирования напряжения отключения по нижнему порогу отпускания реле | 150-220В |
Коммутируемый ток | 63А |
Масса, не более (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Установка тока нагрузки (А) | 0,5-5 |
Временная задержка (сек.) | 0,1-20 |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 36x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Порог срабатывания (кОм) | 500 |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1/5 |
Масса (кг) | 0,25 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Напряжение контролируемой сети, не более (В) | =75...750 |
Пороговое значение сопротивления изоляции (кОм) | 10...300 |
Входное сопротивление, не менее (кОм) | 2,0 |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 3 |
Масса (кг) | 0,3 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Задержка включения/выключения нагрузки для РВ-200 -01 -02 -03 (сек.) | 5-300 |
Задержка включения/выключения нагрузки для РВ-200 -04 -05 -06 (сек.) | 1-999 |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1/5 |
Масса (кг) | 0,1 |
Габаритные размеры (мм) | 17x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 2/16 |
Диапазон регулирования параметров | нет |
Масса (кг) | 0,1 |
Габаритные размеры (мм) | 17x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 3/16 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп - 150-210В Uвп - 230-270В ΔUнп - 5-20В Uвп - 5В (не регул.) Δtнп - 0,2-0,5 сек. tвкл. - 0-10 сек. Δtнп - 0-10 сек. tвозвр. - 0-30 мин./без возврата |
Масса (кг) | 0,4 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 3/16 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп выкл. - 150-210В Uнп вкл. - 155-215В ΔUвп - 230-270В ΔUнп - 5-20В ΔUвп - 5В (не регул.) tвкл. - 0,1-10 сек. Δtнп - 0,1-10 сек. tвозвр. - 1-900 сек./без возврата |
Масса (кг) | 0,4 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Значения первичного тока трансформатора тока | 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400 |
Вторичный ток (А) | 5 |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номиналы рабочего тока шунта (А) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000 |
Номинальное напряжение на шунте при номинальном токе (мВ) | 75 |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Диапазон измеряемого фазного напряжения (В) | 30-300 |
Диапазон измеряемого линейного напряжения (В) | 52-520 |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Диапазон измеряемого постоянного напряжения (В) | 150-300 |
Диапазон измеряемого переменного напряжения (В) | 110-300 (50Гц) |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Фильтр сетевой помехоподавляющий ФС-16М | |
Назначение | Внешний вид |
Устройство предназначено для защиты однофазной сети/нагрузки от воздействия импульсных помех |
![]() ![]() |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Ток контакта (А) | 16 |
Подавление радиопомех в диапазоне 0,15-30 мГц (дБ) | 20-60 |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 54x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальное рабочее напряжение | AC-220/50 DC-12 |
Диапазон верхнего порога напряжения отключения по входу "Сеть", max | 243 ± 3В |
Диапазон верхнего порога напряжения отключения по входу "Сеть", min | 179 ± 3В |
Время подключения генератора к нагрузке после запуска режима "Лето" | 8 ± 0,5 сек. |
Время подключения генератора к нагрузке после запуска режима "Зима" | 190 ± 9,5 сек. |
Время холостого хода генератора после отключения нагрузки | 50 ± 2,5 сек. |
Время ожидания восстановления сетевого напряжения при аварии сети до попытки запуска генератора | 8 ± 0,5 сек. |
Время подключения сети к нагрузке после восстановления по входу "Сеть" | 8 ± 0,5 сек. |
Режим работы заслонки (время включения) NO_IC6000 | =время работы стартера + 1 ± 0,05 сек. |
Режим работы заслонки (время включения) IC6000 | 2 ± 3 сек. |
Время работы/паузы режима "Эко" | 60 ± 3 мин. |
Время нажатия на кнопку "Сброс ошибки/ТЕСТ" для запуска теста генератора | 5 ± 0,5 сек. |
Ограничение времени работы стартера | 3,25 ± 0,25 сек. |
Пауза между попытка запуска генератора | 30 ± 1,5 сек. |
Количество попыток запуска генератора | 3 |
Периодичность тестового запуска генератора | 10 суток |
Время работы генератора в режиме тестового запуска | 50 ± 2,5 сек. |
Время подачи напряжения на привод заслонки "Открыть/закрыть" | 1 ± 0,05 сек. |
Коммутируемый ток контактов по DC 12, max | 10 А |
Коммутируемый ток контактов по AC 220, max | 7 А |
Масса (кг) | 0,4 |
Габаритные размеры (мм) | 88x90x58 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 3/7 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп - 150-200В Uвп - 230-270В ΔUнп - 5-30В Δtвкл. - 0-10 сек. tвозвр. - 1-30 сек./без возврата |
Масса (кг) | 0,3 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 3/7 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп - 150-200В Uвп - 230-270В ΔUнп - 5-30В Δtвкл. - 0-10 сек. Δtрез. - 0-10 сек. tвозвр. - 1-10 сек. |
Масса (кг) | 0,3 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальный/максимальный ток (А) | 5/10 |
Первичный ток трансформатора (А) | 5 ÷ 500 (по стандартному ряду) |
Вторичный ток трансформатора (А) | 5 |
Диапазон регулирования параметров | Uн - 150-200В Uв - 230-264В ln - 0,5-400А |
Объем памяти (событий) | 200 |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 2/5 |
Масса (кг) | 0,4 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1/20 |
Диапазон регулирования параметров | Uнп - 150-220В Uвп - 230-270В |
Диапазон установок отключения по току (дискретно) | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Масса (кг) | 0,2 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Количество внутренних реле/ток контакта (А) | 1/6 |
Диапазон регулирования параметров | Uн - 150-200В Uв - 230-270В Δtнп - 0-10 сек. |
Первичный ток трансформатора тока (А) | 5 ÷ 400 (по стандартному ряду) |
Масса (кг) | 0,35 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальное рабочее напряжение (В) | 220/380 (50Гц) |
Время работы в режиме пуска по схеме "звезда" (сек.) | 0,1-99,9 |
Временная задержка на переключение со схемы "звезда" на схему "треугольник" (сек.) | 0,04-0,15 |
Масса (кг) | 0,25 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x60 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальное рабочее напряжение | 220В ± 20% (50Гц) |
Номинальный ток нагрузки | 32 А |
Время задержки ограничения пускового тока | 0,04 сек. |
Нижний порог отключения нагрузки по напряжению | 176В |
Нижний порог включения нагрузки по напряжению | 184В |
Верхний порог отключения нагрузки по напряжению | 252В |
Верхний порог включения нагрузки по напряжению | 250В |
Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
Диапазон рабочих температур (без конденсата) | -10...+45 °C |
Масса (кг) | 0,3 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x65 |
Технические характеристики | |
Параметр | Значение параметра |
Номинальное рабочее напряжение | 380/220В ± 20% (50Гц) |
Номинальный ток нагрузки | 20 А |
Время задержки ограничения пускового тока | 0,04 сек. |
Нижний порог отключения нагрузки по напряжению | 176В |
Верхний порог отключения нагрузки по напряжению | 264В |
Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
Диапазон рабочих температур (без конденсата) | -10...+45 °C |
Масса (кг) | 0,3 |
Габаритные размеры (мм) | 71x90x65 |